大葉大學101學年度大學部新生入學四年學程 | ||||||||||
院別:設計暨藝術學院 系別:視覺傳達設計學系 畢業總學分:128學分 製表日期:101年6月25日 | ||||||||||
類 別 | 必選別 | 科目名稱 | 修課年級、學期別 | 科目代號 | 學分數 | 每週上課時數 | 修習需求 | 備註 | ||
講授 | 實習(驗) | |||||||||
A 校定必修28學分 | 必 | 國文能力 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 英語聽力與口語(一) | 一上 | 1 | 2 | 0 | 此八科「英文能力」類課程採: 一. 全英語教學 二. 能力分班 三. 統一會考 四. 同科目但不同能力班級,課程名稱不同。 例: 初級英語聽力與口語(一) 、 中級英語聽力與口語(一)、中高級英語聽力與口語(一)、高級英語聽力與口語(一) | 大三、大四「進階英語」類課程為選修,每學科2學分,授課2小時。 | |||
必 | 英文閱讀與寫作(一) | 一上 | 1 | 2 | 0 | |||||
必 | 英語聽力與口語(二) | 一下 | 1 | 2 | 0 | |||||
必 | 英文閱讀與寫作(二) | 一下 | 1 | 2 | 0 | |||||
必 | 英語聽力與口語(三) | 二上 | 1 | 2 | 0 | |||||
必 | 英文閱讀與寫作(三) | 二上 | 1 | 2 | 0 | |||||
必 | 英語聽力與口語(四) | 二下 | 1 | 2 | 0 | |||||
必 | 英文閱讀與寫作(四) | 二下 | 1 | 2 | 0 | |||||
必 | 通識 | 16 | 16 | 0 | 哲學與歷史、文學與藝術、民主與法治、社會與心理、科學與技術共五類,每類均須選修一科,共五科10學分,五大領域中選修核心課程或延伸課程至多6學分,合計16學分。 | |||||
必 | 體育 | 2 | 4 | 0 | 1.大一每學期均需修習,每學期1學分。 2.學生畢業前,須自體育興趣選項中至少選1門課程修習,並認列於自由學分中。 |
大二、大三、大四為選修,每學期1學分 | ||||
必 | 英文能力檢定 | 0 | 0 | 0 | 大一下學生均須參加多益英語測驗,成績需達400分以上( 或全民英檢中級初試,或托福測驗,或其他同級英檢分數) | |||||
必 | 大葉服務學習 | 0 | 0 | 0 | 學生須累計「公民教育認證時數」達50小時以上(含),始得畢業。 | 公民教育認證時數依大葉大學服務學習實施辦法辦理。 | ||||
必 | 資訊能力檢定 | 0 | 0 | 0 | 依大葉大學學生資訊基本能力檢定畢業門檻實施辦法辦理 | |||||
B 院定必修11學分 | 必 | 造形基礎 | 一上 | 3 | 2 | 2 | 大一主線課程 | |||
必 | 數位媒體導論 | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 藝術與設計導論 | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 色彩學 | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 創作場域設備體驗 | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
C 系定必修科目55學分 | 必 | 版面編排設計(一) | 一上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 電腦繪圖 | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 攝影學 | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 素描(一) | 一上 | 2 | 1 | 2 | |||||
必 | 設計基礎 | 一下 | 3 | 2 | 2 | 大一主線課程 | ||||
必 | 素描(二) | 一下 | 2 | 1 | 2 | |||||
必 | 版面編排設計(二) | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 藝術史 | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 基礎錄影製作 | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 進階設計(一) | 二上 | 3 | 2 | 2 | 大二主線課程 | ||||
必 | 繪畫(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 基礎動畫製作(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 平面設計史 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 網頁多媒體設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 數位影像實驗 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 進階設計(二) | 二下 | 3 | 2 | 2 | 大二主線課程 | ||||
必 | 繪畫(二) | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 美學 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 廣告視覺整合設計 | 三上 | 3 | 2 | 2 | 大三主線課程 | ||||
必 | 活動視覺整合設計 | 三下 | 3 | 2 | 2 | 大三主線課程 | ||||
必 | 畢業專題企劃 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 畢業專題設計(一) | 四上 | 4 | 4 | 0 | 大一到大三主線課程至少需修習通過4門課程,並且需修習通過任一專業學程6門課程,始可修習「畢業專題設計(一)、(二)」。 | ||||
必 | 畢業專題設計(二) | 四下 | 4 | 4 | 0 | |||||
D學系選修科目25學分 | 視覺設計學程 | 選 | 平面設計實務 | 二上 | 2 | 2 | 0 | 分二個專業學程選修:(1)視覺設計學程、(2)媒體傳達學程,至少需修習通過任一專業學程6門課程,才能修習「畢業專題設計」課程。 | ||
選 | 電腦文字創作 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 基礎包裝設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 視覺識別設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 創意平面設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 互動多媒體設計 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 文化產業包裝設計 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 插畫 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 數位出版與印刷 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 訊息視覺化設計 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 互動程式語法設計 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
媒體傳達學程 | 選 | 進階錄影製作 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 劇本創作 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 紀錄片研究 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 動畫風格賞析 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 電影發展史 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 基礎動畫製作(二) | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 紀錄片製作 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 聲音設計與剪輯 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 3D動畫製作(一) | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 電腦影音計劃 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 劇情片製作(一) | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 劇情片製作(二) | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 色彩計劃 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 材料與造形 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 原住民藝術欣賞 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 當代藝術賞析 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 商業攝影 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 廣告行銷企劃 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 攝影與燈光 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 複合媒材 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 廣告影片製作 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 音樂錄像製作 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 導演研究 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 動態圖文設計 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 藝術電影賞析 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 表現技法 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 設計與企劃 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 影像與文學閱讀 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 實驗短片 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 3D動畫製作(二) | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 實驗動畫 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 數位後製作 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 暑期專題實習 | 四上 | 2 | 2 | 0 | 校外實習 | ||||
選 | 暗房技法 | 四上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 動畫特效製作 | 四上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 當代文獻導讀 | 四上 | 2 | 2 | 0 | |||||
E 自由 選修 學分 | 9 學分 |
1.大一學生每學期均需修習國防教育類課程(如「軍訓」、「國防情勢分析」、「國防通識」、「國家安全」、「國防教育」等),上下學期共2學分,認列於自由學分中。 2.學生畢業前,須自體育興趣選項中至少選1門課程修習,並認列於自由學分中。 3.本校所開課程之學分皆可為自由選修學分。 |
||||||||
◎ 設計暨藝術學院視覺傳達設計學系畢業應修足學分數共128學分,其中包含: | ||||||||||
其中包含 | ||||||||||
A、校定必修 28學分 | ||||||||||
B、院定必修 11學分 | ||||||||||
C、系定必修 55學分 | ||||||||||
D、學系選修 25學分 | ||||||||||
E、自由選修 9學分 | ||||||||||
※101年4月24日第12次(101.04.24)系課程委員會通過 |
大葉大學 101學年度 進修學士班入學新生四年學程 | |||||||||
院別:設計暨藝術學院 系別:視覺傳達設計學系 畢業總學分:128學分 製表日期:101年04月24日 | |||||||||
類別 | 必選別 | 科目名稱 | 修課年級、學期別 | 科目代號 | 學分數 | 每週上課時數 | 修習需求 | 備註 | |
講授 | 實習(驗) | ||||||||
A.校定必修28學分 | 必 | 國文能力 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 進修_英語聽力與口語(一) | 一上 | 2 | 2 | 0 | 「英文能力」類課程: 課程名稱: 進修_英語聽力與口語 進修_英文閱讀與寫作 進修學士班修習不參加統一會考 |
|||
必 | 進修_英語聽力與口語(二) | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 進修_英文閱讀與寫作(一) | 一下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 進修_英文閱讀與寫作(二) | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 通識 | 12 | 12 | 0 | 哲學與歷史、文學與藝術、民主與法治、社會與心理、科學與技術共五類,學生從五大領域中選修核心課程或延伸課程,合計12學分。 | ||||
必 | 進修_大一體育(上) | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 進修_大一體育(下) | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 國防教育類課程 | 2 | 2 | 0 | 大一學生均需修習國防教育類課程(如「軍訓」、「國防情勢分析」、「國防通識」、「國家安全」、「國防教育」等) | ||||
必 | 英文能力檢定 | 0 | 0 | 0 | 大一下學生均須參加多益英語測驗(或全民英檢中級初試,或托福測驗,或其他英檢測驗) | ||||
B 院定必修 9 學分 | 必 | 造形基礎 | 一上 | 3 | 2 | 2 | |||
必 | 藝術與設計導論 | 一上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 數位媒體導論 | 一下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 色彩學 | 一下 | 2 | 2 | 0 | ||||
C 系定必修53學分 | 必 | 素描(一 ) | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||
必 | 電腦繪圖 | 一上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 攝影學 | 一上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 設計基礎 | 一下 | 3 | 3 | 0 | ||||
必 | 素描(二 ) | 一下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 基礎錄影製作 | 一下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 版面編排設計(一 ) | 一下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 藝術史 | 一下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 平面設計史 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 進階設計(一) | 二上 | 3 | 3 | 0 | ||||
必 | 繪畫(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 基礎動畫製作(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 版面編排設計(二 ) | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 進階設計(二) | 二下 | 3 | 3 | 0 | ||||
必 | 繪畫(二) | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 數位影像實驗 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 網頁多媒體設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 廣告視覺整合設計 | 三上 | 3 | 3 | 0 | ||||
必 | 活動視覺整合設計 | 三下 | 3 | 3 | 0 | ||||
必 | 畢業專題企劃 | 三下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 畢業專題設計(一) | 四上 | 4 | 4 | 0 | ||||
必 | 畢業專題設計(二) | 四下 | 4 | 4 | 0 | ||||
D 系定選修26學分 | 選 | 平面設計實務 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||
選 | 色彩計畫 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 材料與造形 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 紀錄片研究 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 進階錄影製作 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 電腦文字創作 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 動畫風格賞析 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 電影發展史 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 紀錄片製作 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 劇本創作 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 基礎包裝設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 視覺識別設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 商業攝影 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 廣告行銷企劃 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 攝影與燈光 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 複合媒材 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 創意平面設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 美學 | 三上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 聲音設計與剪輯 | 三上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 互動多媒體設計 | 三上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 文化產業包裝設計 | 三上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 音樂錄像製作 | 三上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 插畫 | 三上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 當代藝術賞析 | 三上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 動態圖文設計 | 三上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 導演研究 | 三上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 數位出版與印刷 | 三上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 藝術電影賞析 | 三上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 互動程式語法設計 | 三下 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 訊息視覺化設計 | 三下 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 設計與企劃 | 三下 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 表現技法 | 三下 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 實驗短片 | 三下 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 影像與文學閱讀 | 三下 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 暗房技法 | 四上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 當代文獻導讀 | 四上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選修 | 選 | 12學分 | 本校所開課程之學分皆可為自由選修 | ||||||
◎ 設計暨藝術學院視覺傳達設計學系進修學士班 畢業應修足學分數共128學分,其中包含: | |||||||||
A、校定必修 28學分 | D、學系選修 26學分 | ||||||||
B、院定必修 9學分 | E、自由選修 12學分 | ||||||||
C、系定必修 53學分 | ※101年4月24日第12次(101.04.24)系課程委員會通過 |