大葉大學 視覺傳達設計學系九十九學年度新生入學四年學程 | ||||||||||
院別:設計暨藝術學院 系別:視覺傳達設計學系 畢業總學分:128學分 100年4月12日修訂 | ||||||||||
類 別 | 必選別 | 科目名稱 | 修課年級、學期別 | 科目代號 | 學分數 | 每週上課時數 | 修習需求 | 備註 | ||
講授 | 實習(驗) | |||||||||
A 校定必修28學分 | 必 | 國文能力 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 英語聽力與口語(一) | 一上 | 1 | 2 | 0 | 此八科「英語能力」類課程採: 一. 全英語教學 二. 能力分班 三. 統一會考 四. 同科目但不同能力班級,課程名稱不同。例: 初級英語聽力與口語(一) 、 中級英語聽力與口語(一)、 中高級英語聽力與口語(一)、 高級英語聽力與口語(一) | 一. 大三「進階英語」類課程為選修,每學科2學分,授課2小時。 二. 大四「高階英語」類課程為選修,每學科2學分,授課2小時。 | |||
必 | 英語閱讀與寫作(一) | 一上 | 1 | 2 | 0 | |||||
必 | 英語聽力與口語(二) | 一下 | 1 | 2 | 0 | |||||
必 | 英語閱讀與寫作(二) | 一下 | 1 | 2 | 0 | |||||
必 | 英語聽力與口語(三) | 二上 | 1 | 2 | 0 | |||||
必 | 英語閱讀與寫作(三) | 二上 | 1 | 2 | 0 | |||||
必 | 英語聽力與口語(四) | 二下 | 1 | 2 | 0 | |||||
必 | 英語閱讀與寫作(四) | 二下 | 1 | 2 | 0 | |||||
必 | 通識 | 18 | 18 | 0 | 哲學與歷史、文學與藝術、民主與法治、社會與心理、科學與技術共五類,每類均須選修一科,共五科10學分,五大領域中選修核心課程或延伸課程至多8學分,合計18學分。 | 「大葉講座」課程,參加8場次演講可得1學分,至多可得2學分。依「大葉講座」辦法辦理。 | ||||
必 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 大一、大二每學期均需修習,每學期0學分 | 大三、大四為選修,每學期1學分 | ||||
必 | 軍訓 | 0 | 2 | 0 | 大一學生每學期均需修習,每學期0學分 | 大二為選修,每學期1學分 | ||||
必 | 英語文能力檢定 | 0 | 0 | 0 | 須達多益英語測驗400分以上(或全民英檢中級初試,或其他同級英檢分數)。 |
|||||
B 院定必修11學分 | 必 | 造形基礎 | 一上 | 3 | 2 | 2 | ||||
必 | 數位媒體導論 | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 藝術與設計導論 | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 色彩學 | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 創作場域設備體驗 | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
C 系定必修科目55學分 | 必 | 版面編排設計(一) | 一上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 電腦繪圖 | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 攝影 | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 素描(一) | 一上 | 2 | 1 | 2 | |||||
必 | 設計基礎 | 一下 | 3 | 2 | 2 | |||||
必 | 素描(二) | 一下 | 2 | 1 | 2 | |||||
必 | 版面編排設計(二) | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 藝術史 | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 基礎錄影製作 | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 進階設計(一) | 二上 | 3 | 2 | 2 | |||||
必 | 繪畫(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 基礎動畫製作(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 平面設計史 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 進階設計(二) | 二下 | 3 | 2 | 2 | |||||
必 | 繪畫(二) | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 數位影像實驗 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 網頁多媒體設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 廣告視覺整合設計 | 三上 | 3 | 2 | 2 | |||||
必 | 美學 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 活動視覺整合設計 | 三下 | 3 | 2 | 2 | |||||
必 | 畢業專題企劃 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 畢業專題設計(一) | 四上 | 4 | 4 | 0 | |||||
必 | 畢業專題設計(二) | 四下 | 4 | 4 | 0 | |||||
D 學 系 選 修 科 目 30 學 分 | 選 | 平面設計實務 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 動畫風格賞析 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 進階錄影製作 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 劇本創作 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 色彩計劃 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 電腦文字創作 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 材料與造形 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 表演方法 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 紀錄片研究 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 原住民藝術欣賞 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 視覺識別設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 基礎動畫製作(二) | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 電影概論 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 紀錄片製作 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 複合媒材 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 聲音設計與剪輯 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 基礎包裝設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 當代藝術賞析 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 商業攝影 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 廣告行銷企劃 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 攝影與燈光 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 電腦影音計劃 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 互動多媒體設計 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 文化產業包裝設計 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 3D動畫製作(一) | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 廣告影片製作 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 劇情片製作(一) | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 音樂錄像製作 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 插畫 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 導演研究 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 動態圖文設計 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 實驗短片製作 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 藝術電影賞析 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 訊息視覺化設計 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 3D動畫製作(二) | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 實驗動畫 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 劇情片製作(二) | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 設計與企劃 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 數位出版與印刷 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 暗房技法 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 影像與文學閱讀 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 互動程式語法設計 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 電影類型研究 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 暑期專題實習 | 四上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 當代文獻導讀 | 四上 | 2 | 2 | 0 | |||||
E 自由選修 4 學分 | 無任何條件限制(全校所開課程之學分皆可為自由選修學分)。 | |||||||||
◎畢業應修足學分數共 128學分 | ||||||||||
其中包含 | ||||||||||
A、校定必修 28學分 | ||||||||||
B、院定必修 11學分 | ||||||||||
C、系定必修 55學分 | ||||||||||
D、學系選修 30學分 | ||||||||||
E、自由選修 4學分 |
九十九學年度大學部視覺傳達設計學系『雙學位』應修習課程學分數如下,共 65學分。 | |||||||||
(若學系性質相近,必修科目抵免後,不足40學分者,另以本系選修科目補足) | |||||||||
類別 | 必選別 | 科目名稱 | 修課年級、學期別 | 科目代號 | 學分數 | 每週上課時數 | 修習需求 | 備註 | |
講授 | 實習(驗) | ||||||||
院定必修11學分 | 必 | 造形基礎 | 一上 | 3 | 2 | 2 | |||
必 | 數位媒體導論 | 一上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 藝術與設計導論 | 一上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 色彩學 | 一下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 創作場域設備體驗 | 一下 | 2 | 2 | 0 | ||||
系定必修55學分 | 必 | 版面編排設計(一) | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||
必 | 電腦繪圖 | 一上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 攝影 | 一上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 素描(一) | 一上 | 2 | 1 | 2 | ||||
必 | 設計基礎 | 一下 | 3 | 2 | 2 | ||||
必 | 素描(二) | 一下 | 2 | 1 | 2 | ||||
必 | 版面編排設計(二) | 一下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 藝術史 | 一下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 基礎錄影製作 | 一下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 進階設計(一) | 二上 | 3 | 2 | 2 | ||||
必 | 繪畫(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 基礎動畫製作(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 平面設計史 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 進階設計(二) | 二下 | 3 | 2 | 2 | ||||
必 | 繪畫(二) | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 數位影像實驗 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 網頁多媒體設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 廣告視覺整合設計 | 三上 | 3 | 2 | 2 | ||||
必 | 美學 | 三上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 活動視覺整合設計 | 三下 | 3 | 2 | 2 | ||||
必 | 畢業專題企劃 | 三下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 畢業專題設計(一) | 四上 | 4 | 4 | 0 | ||||
必 | 畢業專題設計(二) | 四下 | 4 | 4 | 0 | ||||
雙學位學程列出之課程<包含院定必修、系定必修>皆必需修習。 |
九十九學年度大學部視覺傳達設計學系『輔系』應修習課程學分數如下,共計30學分。 | |||||||||
類別 | 必選別 | 科目名稱 | 修課年級、學期別 | 科目代號 | 學分數 | 每週上課時數 | 修習需求 | 備註 | |
講授 | 實習(驗) | ||||||||
系定必修科目 | 必 | 攝影 | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||
必 | 基礎錄影製作 | 一下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 進階設計(一) | 二上 | 3 | 2 | 2 | ||||
必 | 版面編排設計(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 平面設計史 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 動畫發展史 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 基礎動畫製作(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 電影概論 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 繪畫(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 繪畫(二) | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 數位影像實驗 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 進階設計(二) | 二下 | 3 | 2 | 2 | ||||
必 | 視覺識別設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 當代藝術賞析 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
輔系學程列出之課程皆必須修習。 ◎共計30學分 ◎外系所開相同名稱之課程不可抵免 |
大葉大學 視覺傳達設計學系 進修學士班 99學年度入學新生四年學程 | ||||||||||
院別:設計暨藝術學院 系別:視覺傳達設計學系 畢業總學分:128學分 製表日期:100年04月12日修訂 | ||||||||||
類別 | 必選別 | 科目名稱 | 修課年級、學期別 | 科目代號 | 學分數 | 每週上課時數 | 修習需求 | 備註 | ||
講授 | 實習(驗) | |||||||||
A.校定必修28學分 | 必 | 國文能力 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 進修-英語聽力與口語(一) | 一上 | 2 | 2 | 0 | 「英語能力」類課程名稱: 進修_英語聽力與口語 進修_英語閱讀與寫作 進修學士班修習不參加統一會考 |
||||
必 | 進修-英語閱讀與寫作(一) | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 進修-英語聽力與口語(二) | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 進修-英語閱讀與寫作(二) | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 通識 | 14 | 14 | 0 | 哲學與歷史、文學與藝術、民主與法治、社會與心理、科學與技術共五類,每一領域至少選修一科,共五科10學分,另選五領域選修延伸課程4學分,合計14學分。 | 參加「大葉講座」或「通識教育講座」,共 8場次演講可得1學分(通識延伸課程),至多可得2學分。依「大葉講座」實施要點辦理。 | ||||
必 | 體育 | 4 | 8 | 0 | 大一、大二每學期均需修習,每學期1學分。 | |||||
必 | 英語文能力檢定 | 二上 | 0 | 0 | 0 | 大二學生均應參加全民英檢中級初試(GEPT)測驗 | ||||
B 院定必修 9 學分 | 必 | 造形基礎 | 一上 | 3 | 2 | 2 | ||||
必 | 藝術與設計導論 | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 數位媒體導論 | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 色彩學 | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
C 系定必修61學分 | 必 | 素描(一 ) | 一上 | 2 | 1 | 2 | ||||
必 | 電腦繪圖 | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 攝影 | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 設計基礎 | 一下 | 3 | 3 | 0 | |||||
必 | 素描(二 ) | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 基礎錄影製作(一) | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 版面編排設計(一 ) | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 藝術史 | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 平面設計史 | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 進階設計(一) | 二上 | 3 | 3 | 0 | |||||
必 | 繪畫(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 基礎動畫製作(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 進階錄影製作 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 電影發展史 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 版面編排設計(二 ) | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 進階設計(二) | 二下 | 3 | 3 | 0 | |||||
必 | 繪畫(二) | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 數位影像實驗 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 網頁多媒體設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 劇本創作 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 視覺傳達設計(一) | 三上 | 3 | 3 | 0 | |||||
必 | 文化產業包裝設計 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 視覺傳達設計(二) | 三下 | 3 | 3 | 0 | |||||
必 | 畢業專題企劃 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 畢業專題設計(一) | 四上 | 4 | 4 | 0 | |||||
必 | 畢業專題設計(二) | 四上 | 4 | 4 | 0 | |||||
|
選 | 色彩計畫 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 繪圖文字設計 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 材料與造形 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 紀錄片研究 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 商業攝影 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 音效設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 創意包裝設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 藝術電影欣賞 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 美學 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 攝影與燈光 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 紀錄片製作 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 視覺識別設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 當代藝術賞析 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 音樂錄像製作 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 創意平面設計 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 導演研究 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 插畫 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 設計與行銷 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 互動多媒體設計 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 短片製作(一) | 三上 | 3 | 3 | 0 | |||||
選 | 設計與企劃 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 作品集製作 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 互動程式語法設計 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 暗房技法 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 電影類型研究 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 實驗短片 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 訊息視覺化設計 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 短片製作(二) | 三下 | 3 | 3 | 0 | |||||
選 | 暑期專題實習 | 四上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選修 | 選 | 12學分 | 本校所開課程之學分皆可為自由選修 | |||||||
◎畢業應修足學分數共 128學分 其中包含: | ||||||||||
A、校定必修 28學分 | D、學系選修 18學分 | |||||||||
B、院定必修 9學分 | E、自由選修 12學分 | |||||||||
C、系定必修 61學分 |