大葉大學設藝學院學士班暨視覺傳達設計學系九十七學年度新生入學四年學程 | ||||||||||
院別:設計暨藝術學院 系別:視覺傳達設計學系 畢業總學分:128學分 修訂日期:99年12月7日 | ||||||||||
類 別 | 必選別 | 科目名稱 | 修課年級、學期別 | 科目代號 | 學分數 | 每週上課時數 | 修習需求 | 備註 | ||
講授 | 實習(驗) | |||||||||
A 校定必修28學分 | 必 | 國文能力 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 英語聽力與口語(一) | 1 | 2 | 0 | 此八科「英語能力」類課程採: 一. 全英語教學 二. 能力分班 三. 統一會考 四. 同科目但不同能力班級,課程名稱不同。例: 初級英語聽力與口語(一) 、 中級英語聽力與口語(一)、 中高級英語聽力與口語(一)、 高級英語聽力與口語(一) | 一. 大三「進階英語」類課程為選修,每學科2學分,授課2小時。 二. 大四「高階英語」類課程為選修,每學科2學分,授課2小時。 | ||||
必 | 英語閱讀與寫作(一) | 1 | 2 | 0 | ||||||
必 | 英語聽力與口語(二) | 1 | 2 | 0 | ||||||
必 | 英語閱讀與寫作(二) | 1 | 2 | 0 | ||||||
必 | 英語聽力與口語(三) | 1 | 2 | 0 | ||||||
必 | 英語閱讀與寫作(三) | 1 | 2 | 0 | ||||||
必 | 英語聽力與口語(四) | 1 | 2 | 0 | ||||||
必 | 英語閱讀與寫作(四) | 1 | 2 | 0 | ||||||
必 | 通識 | 18 | 18 | 0 | 哲學與歷史、文學與藝術、民主與法治、社會與心理、科學與技術共五類,每類均須選修一科,共五科10學分,五大領域中選修核心課程或延伸課程至多8學分,合計18學分。 | 「大葉講座」課程,參加8場次演講可得1學分,至多可得2學分。依「大葉講座」辦法辦理。 | ||||
必 | 體育 | 0 | 2 | 0 | 大一、大二、大三每學期均需修習,每學期0學分 | 大四為選修,每學期1學分 | ||||
必 | 軍訓 | 0 | 2 | 0 | 大一學生每學期均需修習,每學期0學分 | 大二為選修,每學期1學分 | ||||
必 | 英語文能力檢定 | 0 | 0 | 0 | 參加全民英檢中級初試(GEPT)測驗 | |||||
B 院定必修22學分 | 必 | 造形基礎 | 一上 | 3 | 2 | 2 | ||||
必 | 素描 | 一上 | 2 | 1 | 2 | |||||
必 | 圖學 | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 數位媒體導論 | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 藝術導論 | 一上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 設計基礎 | 一下 | 3 | 2 | 2 | |||||
必 | 表現法 | 一下 | 2 | 1 | 2 | |||||
必 | 色彩學 | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 設計導論 | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 創作場域設備體驗 | 一下 | 2 | 2 | 0 | |||||
C 院定選修 4 學分 | 選 | 產品賞析 | 一上 | 2 | 2 | 0 | 工業設計領域 | 分領域課程(須依興趣任選2門),多修的學分得認列為學系選修學分或自由學分。 | ||
選 | 西方文化與設計 | 一上 | 2 | 2 | 0 | 工業設計領域 | ||||
選 | 數位圖文設計 | 一 | 2 | 2 | 0 | 視覺傳達設計領域 | ||||
選 | 數位影像設計 | 一 | 2 | 2 | 0 | 視覺傳達設計領域 | ||||
選 | 基本工藝 | 一 | 2 | 2 | 0 | 造形藝術領域 | ||||
選 | 基本雕塑 | 一 | 2 | 2 | 0 | 造形藝術領域 | ||||
選 | 基本繪畫 | 一 | 2 | 2 | 0 | 造形藝術領域 | ||||
選 | 空間詩學 | 一上 | 2 | 2 | 0 | 空間設計領域 | ||||
選 | 閱讀建築 | 一上 | 2 | 2 | 0 | 空間設計領域 | ||||
選 | 創意思考 | 一下 | 2 | 2 | 0 | 工業設計領域 | ||||
選 | 德國設計運動導論 | 一下 | 2 | 2 | 0 | 工業設計領域 | ||||
選 | 創意空間 | 一下 | 2 | 2 | 0 | 空間設計領域 | ||||
選 | 空間數位擬像 | 一下 | 2 | 2 | 0 | 空間設計領域 | ||||
D 系定必修科目38學分 | 必 | 進階設計(一) | 二上 | 3 | 2 | 2 | ||||
必 | 繪畫(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 攝影 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 版面編排設計 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 基礎動畫製作(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 基礎錄影製作 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 進階設計(二) | 二下 | 3 | 2 | 2 | |||||
必 | 繪畫(二) | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 數位實驗影像 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 廣告視覺整合設計 | 三上 | 3 | 2 | 2 | |||||
必 | 當代藝術導論 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
必 | 活動視覺整合設計 | 三下 | 3 | 2 | 2 | |||||
必 | 藝術史 | 三下 | 2 | 2 | 0 | 原為:文化與社會研究 | ||||
必 | 畢業專題設計(一) | 四上 | 4 | 4 | 0 | |||||
必 | 畢業專題設計(二) | 四下 | 4 | 4 | 0 | |||||
E學系選修科目32學分 | 平面設計暨多媒體學程 | 選 | 平面設計史 | 二下 | 2 | 2 | 0 | 分三個專業學程選修:(1)平面設計暨多媒體學程(2)動畫創作學程(3)影像藝術學程,若修習通過任一專業學程全部課程者,則發給專業學程證明乙紙。多修的學分得認列為學系選修學分或自由學分。 | ||
選 | 視覺識別設計 | 二下 | 3 | 3 | 0 | |||||
選 | 網頁多媒體設計 | 三上 | 3 | 3 | 0 | |||||
選 | 插畫與繪本創作 | 三上 | 3 | 3 | 0 | |||||
選 | 文化產業包裝設計 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 訊息視覺化設計 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
動畫創作學程 | 選 | 動畫發展史 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 基礎動畫製作(二) | 二下 | 3 | 3 | 0 | |||||
選 | 3D動畫製作(一) | 三上 | 3 | 3 | 0 | |||||
選 | 電腦影音計劃 | 三上 | 3 | 3 | 0 | |||||
選 | 3D動畫製作(二) | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 動態圖文設計 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
影像藝術學程 | 選 | 電影發展史 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
選 | 劇本創作 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 紀錄片研究 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 劇情片製作(一) | 三上 | 3 | 3 | 0 | |||||
選 | 紀錄片製作 | 三上 | 3 | 3 | 0 | |||||
選 | 劇情片製作(二) | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 實驗短片製作 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 電腦影像處理 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 電腦繪圖 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 色彩計劃 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 繪圖文字設計 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 人文藝術講座 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 原住民藝術欣賞 | 二上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 文化產業分析 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 藝術電影賞析 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 複合媒材 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 電腦文字創作 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 音樂欣賞 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 攝影與燈光 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 創意包裝設計 | 二下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 影像與文學閱讀 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 音效設計與剪輯 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 音樂錄像製作 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 數位出版與印刷 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 書籍裝幀設計 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 導演研究 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 互動程式語法設計 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 美學 | 三上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 數位後製作 | 三下 | 2 | 2 | 0 | 新增(漏列) | ||||
選 | 多媒體圖文設計 | 三下 | 2 | 2 | 0 | 新增(漏列) | ||||
選 | 設計與企劃 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 作品集製作 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 創意平面設計 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 實驗動畫 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 畢業專題企劃 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 製片與行銷 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 環境視覺設計 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 插畫 | 三下 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 暑期專題實習 | 四上 | 2 | 2 | 0 | |||||
選 | 當代文獻導讀 | 四上 | 2 | 2 | 0 | |||||
F 自由選修 4 學分 | 無任何條件限制(全校所開課程之學分皆可為自由選修學分)。 | |||||||||
◎畢業應修足學分數共 128學分 | ||||||||||
其中包含 | ||||||||||
A、校定必修 28學分 | ||||||||||
B、院定必修 22學分 | ||||||||||
C、院定選修 4學分 | ||||||||||
D、系定必修 38學分 | ||||||||||
E、學系選修 32學分(若修習通過任一專業學程全部課程者,則發給專業學程證明乙紙) | ||||||||||
F、自由選修 4學分 |
九十七學年度視覺傳達設計學系『雙學位』應修習課程學分數如下,共計60學分。 | |||||||||
(若學系性質相近,課程科目抵免後,不足40學分者,另以本系選修科目補足。) | |||||||||
類別 | 必選別 | 科目名稱 | 修課年級、學期別 | 科目代號 | 學分數 | 每週上課時數 | 修習需求 | 備註 | |
講授 | 實習(驗) | ||||||||
院定必修22學分 | 必 | 造形基礎 | 一上 | 3 | 2 | 2 | |||
必 | 素描 | 一上 | 2 | 1 | 2 | ||||
必 | 圖學 | 一上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 數位媒體導論 | 一上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 藝術導論 | 一上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 設計基礎 | 一下 | 3 | 2 | 2 | ||||
必 | 表現法 | 一下 | 2 | 1 | 2 | ||||
必 | 色彩學 | 一下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 設計導論 | 一下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 創作場域設備體驗 | 一下 | 2 | 2 | 0 | ||||
系定必修科目38學分 | 必 | 進階設計(一) | 二上 | 3 | 2 | 2 | |||
必 | 繪畫(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 攝影 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 版面編排設計 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 基礎動畫製作(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 基礎錄影製作 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 進階設計(二) | 二下 | 3 | 2 | 2 | ||||
必 | 繪畫(二) | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 數位實驗影像 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 廣告視覺整合設計 | 三上 | 3 | 2 | 2 | ||||
必 | 當代藝術導論 | 三上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 藝術史 | 三下 | 2 | 2 | 2 | ||||
必 | 文化與社會研究 | 三下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 畢業專題設計(一) | 四上 | 4 | 4 | 0 | ||||
必 | 畢業專題設計(二) | 四下 | 4 | 4 | 0 | ||||
雙學位學程列出之課程(包含院定必修、系定必修)皆必須修習。 |
九十七學年度視覺傳達設計學系『輔系』應修習課程學分數如下,共計31學分。 | |||||||||
(若學系性質相近,必修科目抵免後,不足20學分者,另以本系必修科目補足。) | |||||||||
類別 | 必選別 | 科目名稱 | 修課年級、學期別 | 科目代號 | 學分數 | 每週上課時數 | 修習需求 | 備註 | |
講授 | 實習(驗) | ||||||||
系定必修科目 | 必 | 進階設計(一) | 二上 | 3 | 2 | 2 | |||
必 | 繪畫(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 繪畫(二) | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 攝影 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 數位實驗影像 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 版面編排設計 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 進階設計(二) | 二下 | 3 | 2 | 2 | ||||
必 | 平面設計史 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 視覺識別設計 | 二下 | 3 | 3 | 0 | ||||
必 | 動畫發展史 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 基礎動畫製作(一) | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 電影發展史 | 二下 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 基礎錄影製作 | 二上 | 2 | 2 | 0 | ||||
必 | 當代藝術導論 | 三上 | 2 | 2 | 0 | ||||
輔系學程列出之課程皆必須修習。 |